Various – The Decca Sound
Tracklist
Ernest Ansermet | |||
El Sombrero De Tres Picos | (31:29) | ||
|
Introducción | 1:38 | |
|
Part 1 | La Tarde | 5:05 | |
|
Danza De La Molinera | 3:39 | |
|
Las Uvas | 4:06 | |
|
Part 2 | Danza De Los Vecinos | 3:14 | |
|
Danza De Los Vecinos | 7:00 | |
|
Danza Del Molinero | 6:02 | |
|
Danza Final | 6:10 | |
La Vida Breve | (7:05) | ||
|
Interludio Y Danza | 7:05 | |
Images Pour Orchestra | (33:31) | ||
|
Gigues | 7:31 | |
|
Ibéria | I Par Les Rues Et Par Les Chemins | 6:48 | |
|
Ibéria | II Les Parfums De La Nuit | 7:10 | |
|
Ibéria | III Le Matin D'un Jour De Fête | 4:11 | |
|
Rondes De Printemps | 7:51 | |
Ataúlfo Argenta | |||
2-1 | España | 6:32 | |
Capriccio Espagnol, Op.34 | (14:30) | ||
|
I Alborada | 1:14 | |
|
II Variazioni | 4:18 | |
|
III Alborada | 1:13 | |
|
IV Scena E Canto Gitano | 4:44 | |
|
V Fandango Asturiano | 3:16 | |
Andaluza | (4:14) | ||
|
Danza Espanola No.5 In E Minor, Op.37 | 4:14 | |
Spanish Dances, Book 1, Op.12 | (14:02) | ||
|
No.1 In C Major | 1:43 | |
|
No.2 In G Minor | 4:03 | |
|
No.3 In A Major | 2:43 | |
|
No.4 In B Flat Major | 2:31 | |
|
No.5 In D Major | 3:02 | |
Violin Concerto In D Minor, Op.35 | (33:38) | ||
|
I Allegro Moderato | 17:59 | |
|
II Canzonetta: Andante | 6:05 | |
|
III Allegro Vivacissimo | 9:38 | |
Vladimir Ashkenazy | |||
Piano Concerto No.3 In D Minor, Op.30 | (42:40) | ||
|
I Allegro Ma Non Tanto | 16:50 | |
|
II Intermezzo: Adagio | 11:36 | |
|
III Finale: Alla Breve | 14:17 | |
Piano Sonata No.2 In B Flat Minor, Op.36 (Original Version, 1913) | (25:30) | ||
|
I Allegro Agitato | 10:25 | |
|
I Non Allegro – Lento | 8:00 | |
|
III Allegro Molto | 7:05 | |
Symphony No.1 In E Minor, Op.39 | (39:24) | ||
|
I Andante Ma Non Troppo – Allegro Energico | 11:05 | |
|
II Andante | 10:12 | |
|
III Scherzo: Allegro | 5:33 | |
|
IV Finale: Andante | 12:44 | |
Pictures At An Exhibition | (34:45) | ||
|
Promenade | 4:02 | |
|
Gnomus | ||
|
Promenade | 5:24 | |
|
Il Vecchio Castello | ||
|
Promenade | 3:54 | |
|
Tuileries | ||
|
Bydlo | ||
|
Promenade | 4:33 | |
|
Ballet Of The Unhatched Chicks | ||
|
Samuel Goldenberg And Schmuyle | ||
|
Promenade | 7:03 | |
|
Limoges: Le Marché | ||
|
Catacombae: Cum Mortuis In Lingua Mortua | ||
|
The Hut On Hen's Legs (Baba Yaga) | 9:09 | |
|
The Great Gate Of Kiev | ||
Cecilia Bartoli | |||
5-1 | Ecco Quel Fiero Istante! (La Partenza, WoO 124) | 0:55 | |
5-2 | Che Fa Il Mio Bene? (L'Amante Impaziente I, Op.82 No.3) | 1:35 | |
5-3 | Che Fa Il Mio Bene? (L'Amante Impaziente II, Op.82 No.4) | 2:04 | |
5-4 | T'intendo, Sì, Mio Cor (Liebes-Klage, Op.82 No.2) | 3:21 | |
5-5 | Dimmi, Ben Mio (Hoffnung, Op.82 No.1) | 2:04 | |
5-6 | In Questa Tomba Oscura, WoO 133 | 3:21 | |
5-7 | Ridente La Calma, K152 (210a) | 3:52 | |
5-8 | Vedi Quanto Adoro, D510 | 4:52 | |
5-9 | Se Dall'etra (Nel Boschetto, D738) | 2:42 | |
5-10 | Io Vuo' Cantar Di Co (Alla Cetra, D737) | 3:49 | |
5-11 | La Pastorella, D528 | 2:12 | |
5-12 | Non T'accostar All'urna, D688 No.1 | 3:18 | |
5-13 | Guarda, Che Bianca Luna, D688 No.2 | 3:04 | |
5-14 | Da Quel Sembiante Appresi, D688 No.3 | 1:42 | |
5-15 | Mio Ben Ricordati, D688 No.4 | 2:01 | |
5-16 | Pensa, Che Questo Istante, D76 | 2:24 | |
5-17 | Mi Batte 'L Cor! (Felice Arrivo E Congedo, D767) | 3:08 | |
5-18 | Arianna A Naxos | 20:47 | |
David Bell | |||
Concerto For Violin And Orchestra, Op.14 | (22:43) | ||
|
I Allegro | 10:14 | |
|
II Andante | 8:46 | |
|
III Presto In Moto Perpetuo | 3:43 | |
Baal Shem | (14:07) | ||
|
I Vidui (Contrition) | 3:03 | |
|
II Nigun (Improvisation) | 6:28 | |
|
III Simchas Torah (Rejoicing) | 4:36 | |
Concerto For Violin And Orchestra | (30:32) | ||
|
I Andante Tranquilo | 11:20 | |
|
II Presto Capriccioso Alla Napolitana | 6:25 | |
|
II Vivace | 12:47 | |
Herbert Blomstedt | |||
7-1 | Don Juan, Op.20 | 17:35 | |
Eine Alpensinfonie, Op.64 | (55:25) | ||
|
Nacht | 3:26 | |
|
Sonnenaufgang | 1:33 | |
|
Der Anstieg | 2:09 | |
|
Eintritt In Den Wald | 6:23 | |
|
Am Wasserfall | 0:14 | |
|
Erscheinung | 0:44 | |
|
Auf Blumige Wiesen | ||
|
Auf Der Alm | 2:22 | |
|
Durch Dickicht Und Gestrüpp Auf Irrwegen | 1:24 | |
|
Auf Dem Gletscher | 1:07 | |
|
Gefahrvolle Augenblicke – Auf Dem Gipfel | 6:29 | |
|
Vision | 3:30 | |
|
Nebel Steigen Auf | 0:18 | |
|
Die Sonne Verdüstert Sich Allmählich | 0:55 | |
|
Elegie | 2:04 | |
|
Stille Vor Dem Sturm | 2:04 | |
|
Gewitter Und Sturm – Abstieg | 3:44 | |
|
Sonnenuntergang | ||
|
Ausklang | 6:42 | |
|
Nacht | 2:34 | |
Karl Böhm | |||
Symphony No.4 In E Flat Major "Romantic" (1878/80 Version (1880 With Bruckner's 1886 Revisions)) | (1:08:10) | ||
|
I Bewegt, Nicht Zu Schnell | 20:14 | |
|
II Andante Quasi Allegretto | 15:34 | |
|
III Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht Zu Schnell. Keinesfalls Schleppend | 11:09 | |
|
IV Finale: Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | 21:13 | |
Willi Boskovsky - New Year's Day Concert in Vienna | |||
9-1 | Loreley-Rhein-Klänge – Walzer, Op.154 | 8:11 | |
9-2 | Bitte Schön! – Polka Française (After Motifs From Cagliostro In Wien, Op.372) | 4:34 | |
9-3 | Ohne Bremse – Polka Schnell, Op.238 | 2:11 | |
9-4 | Wein, Weib Und Gesang – Walzer, Op.333 | 6:32 | |
9-5 | Die Emancipierte – Polka Mazur, Op.282 | 3:29 | |
9-6 | Herrreinspaziert, Op.518 | 7:16 | |
9-7 | Overture: Die Schöne Galathee | 7:54 | |
9-8 | Bei Uns Z'Haus – Walzer, Op.361 | 8:11 | |
9-9 | Moulinet – Polka Française, Op.57 | 3:33 | |
9-10 | Tik-Tak – Polka Schnell, Op.365 | 2:43 | |
9-11 | Pizzicato-Polka | 2:43 | |
9-12 | Rudolfsheimer – Polka Schnell, Op.152 | 3:23 | |
9-13 | Auf Der Jagd – Polka Schnell, Op.373 | 4:07 | |
9-14 | Leichtes Blut – Polka Schnell, Op.319 | 3:21 | |
9-15 | An Der Schönen Blauen Donau, Op.31 | 9:23 | |
9-16 | Radetzky-Marsch, Op.228 | 3:35 | |
Benjamin Britten | |||
War Requiem, Op.66 | |||
|
I Requiem Aeternam | Requiem Aeternam (Chours, Boys) | 5:58 | |
|
What ing-Bells For These Who Die As Cattle? (Tenor, Chorus) | 3:31 | |
|
II Dies Irae | Dies Irae (Chorus) | 3:38 | |
|
Bugles Sang (Baritone) | 2:35 | |
|
Liber Scriptus Profertur (Soprano, Chorus) | 2:57 | |
|
Out There (Tenor, Baritone) | 1:57 | |
|
Recordare Jesu Pie (Chorus) | 4:49 | |
|
Be Slowly Lifted Up (Baritone) | 1:52 | |
|
Dies Irae (Chorus) | 1:12 | |
|
Lacrimosa Dies Illa (Soprano, Chorus) | 1:54 | |
|
Move Him Into The Sun (Tenor, Soprano, Chorus) | 4:47 | |
|
III Offertorium | Domine Jesu Christe (Chorus) | 3:31 | |
|
So Abram Rose (Tenor, Boys, Chorus, Baritone) | 6:08 | |
|
IV Sanctus | Sanctus, Sanctus, Sanctus (Soprano, Chorus) | 6:06 | |
|
After The Blast Of Lightning (Baritone) | 3:46 | |
|
V Agnus Dei | One Ever Hangs (Tenor, Chorus) | 3:37 | |
|
VI Libera Me | Libera Me, Domine (Chorus, Soprano) | 7:36 | |
|
It Seemed That Out Of Battle I Escaped (Tenor, Baritone) | 9:35 | |
|
Let Us Sleep Now ... In Paradisum (Baritone, Boys, Chorus, Soprano, Tenor) | 5:34 | |
Riccardo Chailly | |||
Turangalîla-symphonie | |||
|
I Introduction | 6:20 | |
|
II Chant D'amour 1 | 7:59 | |
|
III Turangalîla 1 | 5:56 | |
|
IV Chant D'Amour 2 | 11:11 | |
|
V Joie De Sang Des Étoiles | 6:18 | |
|
VI Jardin Du Sommeil D'amour | 11:40 | |
|
VII Turangalîla 2 | 3:45 | |
|
VIII Développement De L'amour | 10:43 | |
|
IX Turangalîla 3 | 5:17 | |
|
X Final | 6:47 | |
Kyung-Wha Chung | |||
Violin Concerto In E Minor, Op.64 | (25:39) | ||
|
I Allegro Molto Apionato | 8:15 | |
|
II Andante | 8:42 | |
|
III Allegro Non Troppo – Allegro Molto Vivace | 7:19 | |
Violin Concerto No.1 In G Minor, Op.26 | (24:16) | ||
|
I Vorspiel (Allegro Moderato) | 8:15 | |
|
II Adagio | 8:42 | |
|
III Finale (Allegro Energico) | 7:19 | |
Scottish Fantasia, Op.46 | |||
|
I Introduction – Grave – Adagio Cantabile | 8:11 | |
|
II Allegro | 5:23 | |
|
III Andante Sostenuto | 6:52 | |
|
IV Finale: Allegro Guerriero | 7:38 | |
Piano Concerto No.20 In D Minor, K 466 | (33:00) | ||
|
I Allegro | 15:06 | |
|
II Romance | 10:02 | |
|
III Rondo (Allegro Assai) | 7:52 | |
Clifford Curzon | |||
Piano Concerto No.27 In B Flat, K 595 | (32:03) | ||
|
I Allegro | 14:20 | |
|
II Larghetto | 8:57 | |
|
III Allegro | 8:46 | |
Christoph von Dohnányi | |||
Erwartung, Op.17 | (28:41) | ||
|
Scene 1 = Premier Tableau = 1. Szene | Hier Hinein? | 2:47 | |
|
Scene 2 = Deuxiéme Tableau = 2. Szene | Ist Das Noch Der Weg? | 2:50 | |
|
Scene 3 = Troisiéme Tableau = 3. Szene | Da Kommt Ein Licht! | 1:52 | |
|
Scene 4 = Quatriéme Tableau = 4. Szene | Er Ist Auch Nicht Da | 3:03 | |
|
Es Ist Noch Da... Herrgott In Himmel... | 6:07 | |
|
Aber So Seltsam Ist Dein Auge... | 2:17 | |
|
Du Siehst Wieder Dort Hin! | 1:40 | |
|
Oh! Nicht Einmal Die Gnade, Mit Dir Sterben Zu Dürfen... | 3:29 | |
|
Liebster, Liebster, Der Morgen Kommt... | 4:25 | |
Lulu Suite | (34:38) | ||
|
I Rondo: Andante – Tempo I – Hymne: Sostenuto | 15:10 | |
|
II Ostinato: Allegro | 3:35 | |
|
III Lieder Der Lulu: Comodo | 2:44 | |
|
IV Variationen: Moderato – Grandioso – Grazioso – Funèbre – Affetuoso – Thema | 4:06 | |
|
V Adagio: Sostenuto – Lento – Grave | 9:03 | |
14-15 | Im Sommerwind | 14:43 | |
Antal Dorati | |||
L'Oiseau de Feu = The Firebird | (43:36) | ||
|
Introduction | 2:44 | |
|
Tableau 1 | Le Jardin Echanté De Kachtcheï = Kashchei's Magic Garden | 1:39 | |
|
Apparition de L'Oiseau De Feu Poursuivi Par Ivan Tsarévitch = Appearance Of The Firebird Pursued By Prince Ivan | 2:10 | |
|
Danse de L'Oiseau De Feu = Dance Of The Firebird's Dance | 1:33 | |
|
Capture de L'Oiseau De Feu Par Ivan Tsarévitch = Prince Ivan Captures The Firebird | 1:03 | |
|
Supplications De L'Oiseau De Feu – Apparation Des Treize Princesses Enchantées = Supplication Of The Firebird – Appearance Of The Thirteen Enchanted Princesses | 7:20 | |
|
Jeu Des Princesses Avec Les Pommes D'or = The Princesses' Game With The Golden Apples | 2:29 | |
|
Brusque Apparaition D'Ivan Tsarévitch = Sudden Appearance Of Prince Ivan | 1:13 | |
|
Khorovod (Ronde) Des Princesses = The Princesses' Round–dance | 3:49 | |
|
Lever Du Jour – Ivan Tsarévitch Pénètre Dans Le Palais de Kachtcheï = Daybreak – Prince Ivan Enters Kastchei's Palace | 1:19 | |
|
Carillion Féerique – Apparition Des Monstres–gardiens de Kachtcheï – Capture D'Ivan Tsarévitch – Intercession Des Princesses = Magic Carillon – Appearance Of Kashchei's Guardian Monsters – Capture Of Prince Ivan – Intercession Of The Princesses | 5:04 | |
|
Danse De La Suite De Kachtcheï Enchantée Par L'oiseau De Feu = Dance Of Kashchei's Retinue Under The Firebird's Spell | 0:51 | |
|
Danse Infernale De Tous Les Sujets De Kachtcheï = Infernal Dance Of All Kashchei's Subjects | 4:59 | |
|
Berceuse (l'Oiseau De Feu) – Reveil De Kastchei – Mort De Kastchei – Profunds Ténèbres = Lullaby (The Firebird) – Kashchei Awakens – Death Of Kashchei – Darkness | 4:36 | |
|
Tableau 2 | Disparition Du Palais Et Des Sortilèges De Kastchei – Animation Des Chevaliers Petrifiés – Allégresse Générale = Dissolution Of The Palace And Kashchei's Spells – Animation Of The Petrified Warriors – General Rejoicing | 2:45 | |
Le Sacre Du Printemps | (33:42) | ||
|
Première Partie: L' Adoration De La Terre = Part 1: The Adoration Of The Earth | I Introduction | 3:40 | |
|
Les Augures Printaniers – Danses Des Adolescentes = Augurs Of Spring – Dances Of The Young Girls | 3:07 | |
|
Jeu Du Rapt = Ritual Of Abduction | 1:26 | |
|
Rondes Printanières = Spring Rounds | 3:03 | |
|
Jeux Des Cités Rivales = Ritual Of The Rival Tribes | 1:55 | |
|
Cortège Du Sage – Le Sage = Procession Of The Sage – The Sage | 1:04 | |
|
Danse De La Terre = Dance Of The Earth | 1:08 | |
|
Second Partie: Le Sacrifice = Part 2: The Sacrifice | VIII Introduction | 3:58 | |
|
Cercles Mystérieux Des Adolescentes = Mystic Circles Of The Young Girls | 3:06 | |
|
Glorification de L'élue = Glorification Of The Chosen One | 1:36 | |
|
Evocation Des Ancêtres = Evocation Of The Ancestors | 0:56 | |
|
Action Rituelle Des Ancêtres = Ritual Action Of The Ancestors | 3:27 | |
|
Danse Sacrale : L'élue = Sacrificial Dance: The Chosen One | 4:34 | |
Charles Dutoit | |||
Ma Mère L'Oye (Complete Ballet) | (28:11) | ||
|
Prélude | 3:19 | |
|
1ᵉʳ Tableau = Scene 1 = 1. Bild | Danse Du Rouet Et Scène | 3:29 | |
|
2ᵉ Table = Scene 2 = 2. Bild | Pavane De La Belle Au Bois Dormant | 2:28 | |
|
3ᵉ Tableau = Scene 3 = 3. Bild | Les Entretiens De La Belle Et De La Bête | 5:13 | |
|
4ᵉ Tableau = Scene 4 = 4. Bild | Petit Poucet | 4:24 | |
|
5ᵉ Tableau = Scene 5 = 5. Bild | Laideronette – Apothéose: Le Jardin Féerique | 9:19 | |
16-7 | Pavane Pour Une Infante Défunte | 6:38 | |
Le Tombeau De Couperin | (15:26) | ||
|
I Prélude | 2:48 | |
|
II Forlane | 5:19 | |
|
III Menuet | 4:30 | |
|
IV Rigaudon | 2:49 | |
Valses Nobles Et Sentimentales | (15:26) | ||
|
I Modéré | 3:52 | |
|
II Assez Lent | ||
|
III Modéré | 3:11 | |
|
IV Assez Animé | ||
|
V Presque Lent | 2:13 | |
|
VI Assez Vif | ||
|
VII Moins Vif | 6:47 | |
|
VIII Epilogue | ||
16-16 | Boléro | 15:02 | |
Renée Fleming | |||
Le Nozze Di Figaro | |||
|
Porgi, Amor | 3:51 | |
|
E Susanna Non Vien! ... Dove Sono I Bei Momenti | 6:16 | |
Eugene Onegin | |||
|
Nu, Zaboltalas Ya! ... Puskai Pogibnu Ya (Letter Scene) | 21:16 | |
Rusalka | |||
|
Měsíčku Na Nebi Hlubokém= O Silver Moon | 6:40 | |
Otello | |||
|
Era Più Calmo? ... "Piangea Cantando Nell'erma Landa" ... Ave Maria | 16:05 | |
Peter Grimes | |||
|
Peter Seems To Have Disappeared ... | 5:55 | |
|
Embroidery In Childhood Was A Luxury Of Idleness (Embroidery Aria) | ||
Daphne | |||
|
Ich Komme, Ich Komme (Transformation Scene) | 11:26 | |
Nelson Freire | |||
Piano Concerto No.1 In D Minor, Op.15 | (46:24) | ||
|
I Maestoso | 20:52 | |
|
II Adagio | 14:03 | |
|
III Rondo: Allegro Non Troppo | 11:28 | |
Carnaval, Op.9 | (23:09) | ||
|
Préambule | 2:13 | |
|
Pierrot | 1:05 | |
|
Arlequin | 0:35 | |
|
Valse Noble | 1:10 | |
|
Eusebius | 1:28 | |
|
Florestan | 0:46 | |
|
Coquette | 0:48 | |
|
Réplique | 0:25 | |
|
Papillons | 0:44 | |
|
A.S.C.H. – S.C.H.A. (Lettres Dansantes) | 0:41 | |
|
Chiarina | 0:50 | |
|
Chopin | 1:14 | |
|
Estrella | 0:29 | |
|
Reconnaissance | 1:16 | |
|
Pantalon Et Colombine | 0:53 | |
|
Valse Allemande – Paganini – Valse Allemande | 2:02 | |
|
Aveu | 0:57 | |
|
Promenade | 1:53 | |
|
Pause | 0:17 | |
|
Marche Des Davidsbündler Contre Les Philistins | 3:17 | |
Bernard Haitink | |||
Symphony No.5 In D Minor, Op.47 | (49:47) | ||
|
I Moderato | 18:03 | |
|
II Allegretto | 5:29 | |
|
III Largo | 15:41 | |
|
IV Allegro Non Troppo | 10:34 | |
Symphony No.9 In E Flat Major, Op.70 | (25:51) | ||
|
Allegro | 4:56 | |
|
Moderato | 7:44 | |
|
Presto | 2:38 | |
|
Largo | 3:56 | |
|
Allegretto – Allegro | 6:37 | |
Christopher Hogwood | |||
Dido & Aeneas | (52:26) | ||
|
Overture | 2:04 | |
|
Act One = Acte Un = Erster Akt | Shake The Cloud From Off Your Brow (Belinda, Chorus) | 1:02 | |
|
Ah! Belinda. I Am Prest With Torment (Dido, Belinda, Second Woman) | 4:13 | |
|
When Monarchs Unite (Chorus) | 0:17 | |
|
Whence Could So Much Virtue Spring? (Dido, Belinda, Second Woman) | 1:31 | |
|
Fear No Danger To Ensue – Dance (The Baske) (Belinda, Second Woman, Chorus) | 2:08 | |
|
See, Your Royal Guest Appears (Belinda, Aeneas, Dido) | 0:47 | |
|
Cupid Only Throws The Dart (Chorus) | 0:35 | |
|
If Not For Mine (Aeneas) | 0:22 | |
|
Pursue Thy Conquest, Love (Belinda) | 0:51 | |
|
A Dance Gittars Chacony | 0:20 | |
|
To The Hills And The Vales (Chorus) | 1:10 | |
|
The Triumphing Dance | 1:12 | |
|
Act Two = Acte Deux = Zweiter Akt | Prelude For The Witches – Wayward Sisters (Sorceress, First Witch) | 1:27 | |
|
Harm's Our Delight (Chorus) | 0:14 | |
|
The Queen Of Carthage, Whom We Hate (Sorceress, First And Second Witch, Chorus) | 2:41 | |
|
In Our Deep Vaulted Cell (Chorus) | 1:12 | |
|
Echo Dance Of The Furies | 1:04 | |
|
Ritornelle – Thanks To These Lonesome Vales (Belinda, Chorus) | 3:14 | |
|
Gitter Ground - A Dance | 0:29 | |
|
Oft She Visits This Lonely Mountain – Ritornelle (Second Woman) | 1:36 | |
|
Behold, Upon My Bending Spear (Aeneas, Dido) | 0:32 | |
|
Haste, Haste To Town (Belinda, Chorus) | 0:45 | |
|
Stay, Prince, And Hear Great Jove's Command (Spirit, Aeneas) | 2:45 | |
|
Ritornelle | 0:49 | |
|
Act Three = Acte Trois = Dritter Akt | Prelude – Come Away, Fellow Sailors | 1:36 | |
|
The Sailors' Dance | 0:48 | |
|
See The Flags And Streamers Curling (Sorceress, First And Second Witch) | 1:26 | |
|
Destruction's Our Delight (Chorus) | 0:34 | |
|
The Witches' Dance | 1:36 | |
|
Your Councel All Is Urg'd In Vain (Dido, Belinda, Aeneas) | 3:41 | |
|
Great Minds Against Themselves Conspire (Chorus) | 0:58 | |
|
Thy Hand Belinda ... When I Am Laid In Earth (Dido) | 4:06 | |
|
With Drooping Wings Ye Cupids Come (Chorus) | 4:21 | |
Janine Jansen | |||
Violin Concerto In D Major, Op.61 | (40:41) | ||
|
I Allegro Ma Non Troppo | 22:56 | |
|
II Larghetto – | 8:20 | |
|
III Rondo: Allegro | 9:25 | |
Violin Concerto, Op. 15 | (32:35) | ||
|
I Moderato Con Moto | 9:31 | |
|
II Vivace – Cadenza – | 8:35 | |
|
III acaglia: Andante Lento | 14:29 | |
Gustav Holst | |||
The Planets, H125 | (48:37) | ||
|
Mars, The Bringer Of War | 7:00 | |
|
Venus, The Bringer Of Peace | 8:19 | |
|
Mercury, The Winged Messenger | 3:55 | |
|
Jupiter, The Bringer Of Jollity | 7:35 | |
|
Saturn, The Bringer Of Old Age | 8:30 | |
|
Uranus, The Magician | 5:44 | |
|
Neptune, The Mystic | 7:37 | |
The Perfect Fool, Op.39 H150 | (10:41) | ||
|
I Introduction – Dance Of Spirits Of Earth | 4:33 | |
|
II Dance Of Spirits Of Water | 2:54 | |
|
Dance Of Spirits Of Fire | 3:14 | |
22-11 | Egdon Heath, Op.47 H172 | 12:54 | |
Julius Katchen | |||
Piano Concerto No.3, Bb 127, Sz 119 | (24:54) | ||
|
I Allegretto | 7:05 | |
|
II Adagio Religioso | 10:54 | |
|
III Allegro Vivace | 6:55 | |
Piano Concerto In G Major | (22:16) | ||
|
I Allegramente | 8:03 | |
|
II Adagio Assai | 10:12 | |
|
III Presto | 4:01 | |
Piano Concerto No.3 In C Major, Op.26 | (26:27) | ||
|
I Andante – Allegro | 8:39 | |
|
II Andantino Con Variazoni | 8:43 | |
|
III Allegro Ma Non Troppo | 9:05 | |
István Kertész | |||
Symphony No.9 In E Minor, Op.95 "From The New World" | (40:18) | ||
|
I Adagio – Allegro Molto | 9:48 | |
|
II Largo | 11:46 | |
|
III Scherzo: Molto Vivace | 7:39 | |
|
IV Allegro Con Fuoco | 11:05 | |
Symphony No.8 In G Major, Op.88 | (35:06) | ||
|
I Allegro Con Brio | 10:03 | |
|
II Adagio | 9:59 | |
|
III Allegretto Grazioso | 6:03 | |
|
IV Allegro Ma Non Troppo | 9:01 | |
King's College Choir | |||
Missa In Anguistiis In D Minor, Hob. XXII:11 ("Nelson Mass") | (40:13) | ||
|
Kyrie | 5:05 | |
|
Gloria | Gloria In Excelsis Deo | 3:31 | |
|
Quoniam Tu Solos Sanctus | 4:28 | |
|
Quoniam Tu Solos Sanctus | 2:47 | |
|
Credo | Credo In Unum Deum | 1:52 | |
|
Et Incarnatus Est | 4:17 | |
|
Et Resurrexit | 3:41 | |
|
Sanctus | 2:23 | |
|
Benedictus | 5:57 | |
|
Agnus Dei | Agnus Dei | 3:27 | |
|
Dona Nobis Pacem | 2:46 | |
Missa In Tempore Belli In C Major, Hob. XXII:9 ("Paukenmesse") | (40:24) | ||
|
Kyrie | 5:02 | |
|
Gloria | 10:51 | |
|
Credo | 9:57 | |
|
Sanctus | 2:54 | |
|
Benedictus | 5:53 | |
|
Agnus Dei | 5:47 | |
Alicia de Larrocha | |||
Goyescas | (52:25) | ||
|
Los Majos Enamorados Part I | I Los Requiebros | 8:43 | |
|
II Coloquio En La Reja | 11:15 | |
|
III El Fandango Del Candil | 5:31 | |
|
IV Quejas. Ó La Majas Y El Ruiseñor | 6:38 | |
|
Los Majos Enamorados Part II | V El Amor Y La Muerte (Balada) | 12:18 | |
|
VI Epilogo, O Serenata Del Espectro | 7:36 | |
26-7 | El Pelele | 4:30 | |
Noches En Los Jardens De España | (24:48) | ||
|
I En El Generalife | 10:19 | |
|
II Danza Lejana | 5:17 | |
|
III En Los Jardines De La Sierra De Cordoba | 9:12 | |
Ute Lemper | |||
27-1 | Alles Schwindel | 4:10 | |
27-2 | Sex-Appeal | 6:05 | |
27-3 | Peter, Peter, Komm Zu Mir Zurück! | 4:38 | |
27-4 | Das Gesellschaftslied | 4:17 | |
27-5 | Wenn Die Beste Freundin | 2:37 | |
27-6 | Ich Bin Ein Vamp! | 3:52 | |
27-7 | L'heure Bleue | 3:42 | |
27-8 | Zieh Dich Aus, Petronella! | 2:17 | |
27-9 | Der Verflossene | 3:57 | |
27-10 | Raus Mit Den Männern! | 3:57 | |
27-11 | Gesetzt Den Fall | 4:17 | |
27-12 | Ich Weiß Nicht, Zu Wem Ich Gehöre | 4:10 | |
27-13 | Das Lila Lied | 3:00 | |
27-14 | Maskulinum-Femininum | 1:44 | |
27-15 | Mir Ist Heut So Nach Tamerlan! | 4:54 | |
27-16 | Eine Kleine Sehnsucht | 4:04 | |
27-17 | Wir Wollen Alle Wieder Kinder Sein! | 3:48 | |
27-18 | Münchhausen | 8:07 | |
Radu Lupu | |||
Piano Sonata No.14 In C Sharp Minor, Op.27 No.2 "Moonlight" | (17:21) | ||
|
I Adagio Sostenuto | 7:09 | |
|
II Allegretto | 2:31 | |
|
III Presto Agitato | 7:41 | |
Piano Sonata No 8 In C Minor, Op.13 "Pathétique" | (22:17) | ||
|
I Grave – Allegro Molto E Con Brio | 10:09 | |
|
II Adagio Cantabile | 7:01 | |
|
III Rondo – Allegro | 5:07 | |
Piano Sonata No.21 In C Major, Op.53 "Waldstein" | (26:11) | ||
|
I Allegro Con Brio | 10:56 | |
|
II Introduzione: Adagio Molto – | 4:36 | |
|
III Rondo: Allegretto Moderato – Prestissimo | 10:39 | |
28-10 | 32 Variations On An Original Theme In C Minor, WoO 80 | 11:15 | |
Peter Maag | |||
Symphony No.3 In A Minor, Op.56 "Scottish" | (38:06) | ||
|
I Andante Con Monto – Allegro Un Poco Agitato – Assai Animato – Andante Come Prima – | 13:10 | |
|
II Vivace Non Troppo – | 4:10 | |
|
III Adagio – | 11:04 | |
|
IV Allegro Vivacissimo – Allegro Maestoso Assai | 9:42 | |
A Midsummer Night's Dream: Overture Op.22 And Incidental Music Op.61 | (40:50) | ||
|
Overture, Op.21 | 11:54 | |
|
Scherzo, Op 61 No.1 | 4:23 | |
|
"You Spotted Snakes," Op.61 No.3 | 4:23 | |
|
Intermezzo, Op.61 No.5 | 3:31 | |
|
Nocturne, Op.61 No.9 | 6:22 | |
|
Wedding March, Op.61 No.9 | 4:34 | |
|
Dance Of The Clowns, Op.61 No.11 | 1:43 | |
|
Finale, Op.61 No.12 | 4:00 | |
Feste Romane | (25:36) | ||
|
I Circenses | 4:35 | |
|
Il Giubileo | 8:05 | |
|
III L'ottobrata | 7:39 | |
|
La Befana | 5:17 | |
Lorin Maazel | |||
Pini Di Roma | (21:11) | ||
|
I Pini Di Villa Borghese | 2:47 | |
|
II Pini Presso Una Catacomba | 6:52 | |
|
III Pini Del Gianicolo | 6:45 | |
|
IV Pini Della Via Appia | 4:47 | |
Le Coq D'or – Suite | |||
|
I King Dodon In His Palace | 10:38 | |
|
II King Dodon On The Battlefield | 3:34 | |
|
III King Dodon With The Queen Of Shemakha | 6:53 | |
|
IV The Marriage Feast And Lamentable End Of King Dodon | 5:45 | |
Charles Mackerras | |||
Sinfonietta | (24:11) | ||
|
I Allegretto – Allegro – Maestoso | 2:24 | |
|
II Andante – Allegretto – Maestoso – Tempo I – Allegretto | 6:10 | |
|
III Moderato – Con Moto – Prestissimo – Tempo I – Moderato | 5:22 | |
|
IV Allegretto – Adagio – Presto – Andante – Presto – Prestissimo | 3:02 | |
|
