Various – Decca Sound: The Mono Years 1944 – 1956
Tracklist
Pétrouchka | |||
|
Tableau 1 Fête Populaire De La Semaine Grasse | 10:04 | |
|
Tableau 2: Chez Pétrouchka | 4:06 | |
|
Tableau 3: Chez Le Maure | 7:35 | |
|
Tableau 4: Fête Populaire De La Semaine Grasse, Vers Le Soir | 13:36 | |
Le Sacre Du Printemps | |||
|
Premiére Partie: L'Adoration De La Terre | Introduction | 3:33 | |
|
Les Augures Printaniers – Danses Des Adolescents | 3:51 | |
|
Jeu De Rapt | 1:17 | |
|
Rondes Printanières | 3:17 | |
|
Jeux Des Cités Rivales | 1:55 | |
|
Cortège Du Sage | 0:41 | |
|
Le Sage | 0:24 | |
|
Danse De La Terre | 1:13 | |
|
Seconde Partie: Le Sacrifice | Introduction | 4:00 | |
|
Cercles Mystérieux Des Adolescents | 3:13 | |
|
Glorification De L'Élue | 1:39 | |
|
Évocation Des Ancêtres | 0:47 | |
|
Action Rituelle Des Ancêtres | 3:27 | |
|
Danse Sacrale: L'Élue | 4:39 | |
Le Festin De L'Araignée = The Spider's Banquet = Das Festmahl Der Spinne – Ballet-pantomime, Op. 17 | |||
|
Premiére Partie = Part One = Erster Teil | Lent – Moins Lent – Très Lent – Modéré – Assez Vif – Très Retenu – | 10:47 | |
|
Prélude – Un Jardin | ||
|
Entrée Des Fourmis – | ||
|
Entrée Des Bousiers – | ||
|
Dans Du Papillon – Mort Du Papillon | ||
|
Lent – Très Animé – Assez Lent – Solennel – Modérément Animé – Assez Vif – Très Animé – | 10:00 | |
|
Joie De L'Araignée – Danse De L'Araignée. | ||
|
Un Fruit Se Dêtache D'un Arbre – Entrée Des Vers de Fruit Qui S'apprêtent À Se Repaître Du Fruit Tombé – Ils En Sont Empêches Par Deux Mantes Religieuses. | ||
|
Les Deux Vers, ant Entre Les Mantes, Pénetrènt Rapidement Dans La Fruit – Les Fourmis Dansent Une Ronde Autour Du Fruit Tombé – Combat Des Mantes. | ||
|
Elles Se Prennent Dans La Toile De L'Araignée. Danse De L'Araignée. | ||
|
Seconde Partie = Part Two = Zweiter Teil | Assez Lent – Animé – | ||
|
Èclosion Et Danse De L'Éphémère | ||
|
Très Modéré – Modéré – Animé – | 3:41 | |
|
L'Éphémère Interrompt Sa Danse – Les Gourmis Se Retirent. | ||
|
Les Deux Vers Sortent Du Fruit – Danse De L'Éphémère Et Des Vers De Fruit | ||
|
Très Lent – Moins Lent – Modéré – Modérément Lent – Très Lent – Moins Lent – Modéré – Modérément Lent – Lent | 4:33 | |
|
Mort De L'Éphémère – L'Araignée S'apprête À Commencer Son Festin Lorsque L'une Des Mantes, Délivrées Par Les Bousiers, Se Glisse Dernière Elle Et La Tue – | ||
|
Agonie De L'Araignée – | ||
|
Funérailles De Éphémère – La Nuit Tombe Sur Le Jardin Solitaire | ||
Petite Suite Pour Orchestre, Op. 39 | |||
|
I Aubade: Allegretto Comodo | 3:01 | |
|
II Pastorale: Andante | 6:49 | |
|
II Mascerade: Allegro Con Spirito | 2:46 | |
Le Tombeau De Couperin | |||
|
I Prélude | 3:23 | |
|
II Forlane | 4:49 | |
|
III Menuet | 4:42 | |
|
IV Rigaudon | 3:00 | |
Valses Nobles Et Sentimentales (Orchestral Version) | |||
|
I Modéré / II Assez Lent, Avec Une Expression Intense | 3:40 | |
|
III Modéré / IV Assez Animé | 3:01 | |
|
V Presque Lent, Dans Un Sentiment Intimie / VI Assez Vif | 2:05 | |
|
VII Moins Vif / VIII Épilogue | 6:35 | |
3-1 | The Isle Of The Dead = Ostrov Myortvikh, Op.29 | 19:33 | |
3-2 | La Peri – Poème Dansé | 17:25 | |
Six Épigraphes Antiques | |||
|
I Pour Invoquer Pan, Dieu Du Vent D'été | 2:20 | |
|
II Pour Un Tombeau Sans Nom | 3:30 | |
|
III Pour Que La Nuit Soit Propice | 2:25 | |
|
IV Pour La Danseuse Aux Crotales | 2:02 | |
|
V Pour L'égyptienne | 2:48 | |
|
VI Pour Remercier La Pluie Au Matin | 2:19 | |
3-9 | Jeux | ||
Iberia | |||
|
Evocacion (Iᵉʳ Cahier = Book I = 1. Heft, No.1) | 5:31 | |
|
El Corpus En Sevilla (Iᵉʳ Cahier, No.3) | 8:17 | |
|
Triana (IIᵉʳ Cahier, No.3) | 4:43 | |
|
El Puerto (Iᵉʳ Cahier, No.2) | 4:38 | |
|
El Albaicin (IIIᵉʳ Cahier, No.1) | 7:18 | |
Danzas Fantasticas, Op. 22 | |||
|
I Exaltación | 5:19 | |
|
II Ensueño | 6:05 | |
|
III Orgia | 4:31 | |
Les Biches – Suite | |||
|
I Rondeau | 3:36 | |
|
II Chanson Dansée | 3:44 | |
|
III Adagietto | 3:33 | |
|
IV Rag – Mazurka | 5:23 | |
|
V Andantino | 2:59 | |
|
VI Final | 3:24 | |
Symphony No.101 In D Major, Hob.I:101 "The Clock" | |||
|
I Adagio – Presto | 6:56 | |
|
II Andante | 7:26 | |
|
III Menuetto (Allegretto) – Trio | 6:09 | |
|
IV Finale (Vivace) | 4:37 | |
Symphony No.88 In G Major, Hob.i:88 | |||
|
I Adagio – Allegro | 5:13 | |
|
II Largo | 6:21 | |
|
III Menuetto (Allegretto) | 4:35 | |
|
IV Finale (Allegro Con Spirito) | 3:42 | |
Piano Concerto No.5 In E Flat Major, Op. 73 "Emperor" | |||
|
I Allegro | 19:28 | |
|
II Adagio Un Poco Mosso | 7:23 | |
|
III Rondo (Allegro) | 10:17 | |
The Gingerbread Heart = Licitarsko Srce – Ballet Suite | |||
|
I At The Fair | 9:00 | |
|
II Boys And Girls Enter | 2:42 | |
|
III The Gingerbread Figures Come To Life | 1:25 | |
|
IV Pas De Deux Of The Two Gingerbread Hearts | 4:12 | |
|
V Outside The Church | 1:51 | |
|
VI Celebration | 1:32 | |
The Devil In The Village = Davo U Selu – Ballet Suite | |||
|
I The Devil Plots Against The Two Lovers, Mirko And Yela | 4:48 | |
|
II Dance | 3:01 | |
|
III In Hell | 1:33 | |
|
IV Witches' Sabbath | 7:04 | |
|
V Witches' Orgy | 3:24 | |
|
VI The Return To Light | 1:33 | |
|
VII Mirko's Escape From Hell, General Rejoicing | 3:30 | |
Concerto For Orchestra, BB 123 | |||
|
I Introduzione (Andante Non Troppo – Allegro Vivace) | 9:40 | |
|
II Giuoco Delle Coppie (Allegretto Scherzando) | 6:45 | |
|
III Elegia (Andante, Non Troppo) | 6:42 | |
|
IV Intermezzo Interrotto (Allegretto) | 4:26 | |
|
V Finale (Pesante – Presto) | 9:03 | |
7-6 | Symphony No. 3 | 13:43 | |
Marsyas Ou La Source Enchanteé = Marsyas Of De Betooverde – Suite (Excerpt) | |||
|
I Prélude: Réveil Au Printemps De Marsyas (Andante Moderato) | 6:05 | |
|
II Entr'acte: Vagabondages À Travers Les Forêts (Andante Con Moto) | 10:42 | |
A Colour Symphony, Op.24 F106 | |||
|
I Purple, The Colour Of Amethysts, Pageantry, Royalty And Death (Andante Maestoso) | 6:25 | |
|
II Red, The Colour Of Rubies, Wine, Revelry, Furnaces, Courage And Magic (Allegro Vivace) | 7:20 | |
|
III Blue, The Colour Of Sapphires, Deep Water, Skies, Loyalty And Melancholy (Gently Flowing) | 9:45 | |
|
IV Green, The Colour Of Emeralds, Hope, Youth, Joy, Spring And Victory (Moderato) | 7:40 | |
8-5 | Introduction And Allegro, F117 | 11:10 | |
Violin Concerto, F111 | |||
|
I Allegro Ma Non Troppo | 14:21 | |
|
II Scherzo (Vivo) | 6:41 | |
|
III Introduzione: Andante Sostenuto – Allegro Deciso In Modo Zingaro | 16:13 | |
Suite No.3 In G Major, Op.55 | |||
|
I Élégie | 8:48 | |
|
II Valse Mélancolique | 5:22 | |
|
III Scherzo | 4:17 | |
|
IV Tema Con Variazioni | 19:13 | |
The Love For Three Oranges = Lyubov K Tryom Apelsinam – Suite, Op.33bis | |||
|
I The Ridiculous People | 3:21 | |
|
II Infernal Scene | 3:44 | |
|
III March | 1:42 | |
|
IV Scherzo | 1:27 | |
|
V The Prince And The Princess | 4:38 | |
|
VI The Escape | 2:27 | |
Lieutenant Kijé = Poruchik Kizhe – Suite, Op.60 | |||
|
I The Birth Of Kijé | 3:30 | |
|
II Romance | 3:31 | |
|
III The Wedding Of Kijé | 2:43 | |
|
IV Troika | 2:35 | |
|
V The Death Of Kijé | 5:21 | |
Job (A Masque For Dancing) | |||
|
Scene 1: Introduction And Saraband Of The Sons Of God | 9:53 | |
|
Scene 2: Satan's Dance Of Triumph | 3:42 | |
|
Scene 3: Minuet Of The Sons Of Job And Their Wives | 4:12 | |
|
Scene 4: Job's Dream | 4:28 | |
|
Scene 5: Dance Of The Three Messengers | 4:51 | |
|
Scene 6: Dance Of Job's Comforters | 4:49 | |
|
Scene 7: Elihu's Dance Of Youth And Beauty | 5:27 | |
|
Scene 8: Pavane Of The Sons Of The Morning | 5:03 | |
|
Scene 9: Epilogue | 2:57 | |
The Wasps – Aristophanic Suite | |||
|
I Overture | 10:01 | |
|
II Entr'acte | 2:54 | |
|
III March-past Of The Kitchen Utensils | 1:43 | |
|
IV Entr'acte | 4:28 | |
|
V Ballet And Final Tableau | 6:13 | |
Sinfonia Da Requiem, Op.20 | |||
|
I Lacrymosa | 8:19 | |
|
II Dies Irae | 5:20 | |
|
III Requiem Aeternam | 6:08 | |
Diversions For Piano (Left Hand) And Orchestra, Op.21 | |||
|
Theme | 1:06 | |
|
Variation I: Recitative | 1:28 | |
|
Variation II: Romance | 1:30 | |
|
Variation III: March | 1:19 | |
|
Variation IV: Arabesque | 1:37 | |
|
Variation V: Chant | 1:47 | |
|
Variation VI: Nocturne | 2:07 | |
|
Variation VII: Badinerie | 1:26 | |
|
Variation VIII: Burlesque | 1:53 | |
|
Variation IXa: Toccata I | 0:48 | |
|
Variation IXb: Toccata II | 2:01 | |
|
Variation X: Adagio | 4:18 | |
|
Varation XI: Tarantella | 2:44 | |
Four Sea Interludes, Op.33a From Peter Grimes | |||
|
I Dawn | 3:12 | |
|
II Sunday Morning | 3:29 | |
|
III Moonlight | 3:40 | |
|
IV Storm | 3:51 | |
11-21 | acaglia, Op.33b From Peter Grimes | ||
The Young Person's Guide To The Orchestra, Op.34 – Variations And Fugue On A Theme Of Henry Purcell | |||
|
Theme (Allegro Maestoso E Largamente) | 2:30 | |
|
Variation A: Flutes & Piccolo (Presto) | 0:28 | |
|
Variation B: Oboes (Lento) | 0:42 | |
|
Variation C: Clarinets (Moderato) | 0:41 | |
|
Variation D: Bassoons (Allegro Alla Marcia) | 0:48 | |
|
Variation E: Violins (Brillante: Alla Polacca) | 0:35 | |
|
Variation F: Violins (Meno Mosso) | 0:51 | |
|
Variation G: Cellos | 1:16 | |
|
Variation H: Double Basses (Cominciando Lento Ma Poco A Poco Accelerando) | 1:00 | |
|
Variation I: Harp (Maestoso) | 0:47 | |
|
Variation J: Horns (L'istesso Tempo) | 0:47 | |
|
Variation K: Trumpets (Vivace) | 0:29 | |
|
Variation L: Trombones & Bass Tuba | 1:04 | |
|
Variation M: Percussion (Moderato) | 1:42 | |
|
Fugue (Allegro Molto) | 3:19 | |
12-1 | Praeludium And Allegro ("Pugnani") | 5:20 | |
12-2 | Liebesleid | 4:11 | |
12-3 | Liebesfreud | 3:43 | |
12-4 | Polichinelle (Sérénade) | 1:46 | |
12-5 | Schön Rosmarin | 2:04 | |
12-6 | Caprice Viennois, Op.2 | 4:09 | |
12-7 | Tambourin Chinois, Op.3 | 3:46 | |
12-8 | Menuet Célèbre, Op.14 No.1 In G Major | 3:33 | |
12-9 | Caprice In E Flat Major | 2:13 | |
12-10 | Caprice In A Minor | 1:25 | |
12-11 | Rondino On A Theme By Beethoven | 2:49 | |
12-12 | La Chasse ("Cartier") | 1:54 | |
12-13 | La Gitana | 3:32 | |
12-14 | Spanish Dance, Op.37 No. 5 "Andaluza" | 4:19 | |
12-15 | Variations On A Theme Of Corelli | 2:52 | |
Symphonie Espagnole In D Minor, Op.21 | |||
|
I Allegro Non Troppo | 7:47 | |
|
II Scherzando (Allegro Molto) | 4:29 | |
|
III Intermezzo (Allegretto Non Troppo) | 5:15 | |
|
IV Andante | 7:05 | |
|
V Rondo (Allegro) | 8:00 | |
Violin Concerto In B Minor For, Op. 61 | |||
|
1. Allegro | 16:44 | |
|
2. Andante | 11:08 | |
|
3. Allegro Molto | 17:41 | |
13-4 | A Shropshire Lad — Rhapsody | 8:44 | |
13-5 | The Banks Of Green Willow | 5:20 | |
13-6 | Tintagel | 13:28 | |
13-7 | The Perfect Fool — Ballet Suite, Op. 39 | 10:46 | |
Facade – An Entertaiment | |||
|
I Fanare Hornpipe | 1:45 | |
|
II En Famille | 3:05 | |
|
III Mariner Man | 0:42 | |
|
IV Long Steel Grass | 2:00 | |
|
V Through Glided Trellises | 2:17 | |
|
VI Tango-Pasodoble | 1:49 | |
|
VII Lullaby For Jumbo | 1:31 | |
|
VIII Black Mrs Behemoth | 0:58 | |
|
IX Tarantella | 1:14 | |
|
X A Man From A Far Countree | 1:23 | |
|
XI By The Lake | 1:43 | |
|
XII Country Dance | 1:47 | |
|
XIII Polka | 1:26 | |
|
XIV Four In The Morning | 2:38 | |
|
XV Something Lies Beyond The Scene | 0:58 | |
|
XVI Valse | 3:03 | |
|
XVII Jodelling Song | 2:29 | |
|
XVIII Scotch Rhapsody | 1:15 | |
|
XIX Popular Song | 1:56 | |
|
XX Foxtrot "Old Sir Faulk'" | 2:00 | |
|
XXI Sir Beelzebub | 1:05 | |
Façade – Suites 1 & 2 (Order As Recommended By Walton For When The Suites Are Performed Together) | |||
|
Fanfare (II) | 0:34 | |
|
Schotch Rhapsody (II) | 1:07 | |
|
Valse (I) | 3:08 | |
|
Tango-Pasodoble (I) | 1:46 | |
|
Jodelling Song (I) | 2:10 | |
|
Country Dance (II) | 2:00 | |
|
Polka (I) | 1:19 | |
|
Noche Española (II) | 2:10 | |
|
Popular Song (II) | 2:15 | |
|
Old Sir Faulk – Foxtrot (II) | 1:49 | |
|
Tarantella-Sevillana (I) | 2:26 | |
Horoscope – Ballet Suite | |||
|
I Dance For The Followers Of Leo | 4:45 | |
|
II Saraband For The Followers Of Virgo | 5:01 | |
|
III Valse For The Gemini | 4:38 | |
|
IV Bacchanale | 4:45 | |
|
V Invocation To The Moon And Finale | 6:26 | |
15-1 | Introduction And Allegro For Strings, Op.47 | 13:23 | |
Serenade For Strings In E Minor, Op.20 | |||
|
I Allegro Piacevole | 3:02 | |
|
II Larghetto | 4:57 | |
|
III Allegretto | 3:00 | |
Falstaff - Symphonic Study, Op.68 | |||
|
I Allegro | 10:14 | |
|
II Allegro Molto | 5:46 | |
|
III Dream Interlude (Poco Allegretto) | 2:28 | |
|
IV Allegro | 4:10 | |
|
V Interlude (Allegretto) | 1:33 | |
|
VI Allegro Molto | 10:01 | |
15-11 | Fantasia On A Theme By Thomas Tallis | 16:08 | |
15-12 | Fantasia On "Greensleeves" | 4:49 | |
Piano Quartet No. 1 In G Minor, K478 | |||
|
I Allegro | 7:52 | |
|
II Andante | 8:17 | |
|
III Rondo (Allegro Moderato) | 6:59 | |
Piano Quartet No. 2 In E Flat Major, K493 | |||
|
I Allegro | 7:42 | |
|
II Larghetto | 7:45 | |
|
III Allegretto | 7:51 | |
Horn Quintet In E Flat Major, K407 | |||
|
I Allegro | 6:19 | |
|
II Andante | 4:43 | |
|
III Allegro | 4:06 | |
Piano Concerto No. 1 In D Minor, Op.15 | |||
|
I Maestoso – Poco Più Moderato | 21:32 | |
|
II Adagio | 13:29 | |
|
III Rondo (Allegro Non Troppo) | 11:56 | |
Symphony No.4 In B Flat Major, Op.60 | |||
|
I Adagio – Allegro Vivace | 9:22 | |
|
II Adagio | 8:54 | |
|
III Allegro Vivace | 5:43 | |
|
IV Allegro Ma Non Troppo | 6:59 | |
Symphony No. 3 "Symphonie Liturgique" | |||
|
I Dies Irae (Allegro Marcato) | 6:34 | |
|
II De Profundis Clamavi (Adagio) | 12:32 | |
|
III Donna Nobis Pacem (Andante) | 11:13 | |
18-4 | Chant De Joie | 5:33 | |
Concerto For Viola And Orchestra | |||
|
I Allegro Moderato | 6:04 | |
|
II Andante Sostenuto | 9:43 | |
|
III Allegro Vivace | 4:54 | |
Concertino For Piano And Orchestra | |||
|
I Modéré | 7:52 | |
|
II Lento | 4:52 | |
|
III Allegro | 6:06 | |
Violin Concerto In D Major, Op.61 | |||
|
I Allegro Non Troppo | 25:37 | |
|
II Larghetto | 10:10 | |
|
III Rondo: Allegro | 10:50 | |
Symphony No. 102 In B Flat Major, Hob.I:102 | |||
|
I Largo – Vivace | 8:05 | |
|
II Adagio | ||
|
III Menuetto: Allegro | ||
|
IV Finale: Presto | 4:05 | |
Violin Concerto In D Major, Op.77 | |||
|
I Allegro Non Troppo | 22:26 | |
|
II Adagio | 9:11 | |
|
III Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace – Poco Più Presto | 7:55 | |
Violin Concerto | |||
|
I Allegro Con Fuoco | 9:05 | |
|
II Adagio Con Troppo | 9:39 | |
|
III Allegro | 5:35 | |
Concerto de Estío | |||
|
I Preludio: Allegro Molto Leggiero | 7:48 | |
|
II Siciliana: Andantino | 8:07 | |
|
III Rondino: Allegro Ma Non Troppo | 5:06 | |
Graduation Ball – Ballet Suite (Divertissements And Dances) | |||
|
The Compère | 8:55 | |
|
No. 1 The Drummer | 2:58 | |
|
No. 2. La Sylphide And The Scotsman | 4:44 | |
|
No. 3 Impromtu Dance | 2:53 | |
|
No. 4. Dance-step Competition | 2:51 | |
|
No. 5. Mathematics And Natural History Lesson | 1:30 | |
|
No. 6. Perpetuum Mobile | 2:24 | |
|
Mazurka Flirtation | 6:34 | |
|
Grand Finale | 4:02 | |
Ballet Suite No. 1 | |||
|
I Introduction (Don Juan) | 1:17 | |
|
Air Gai – Lento – Air Gai (Iphigenie En Aulide) | 2:47 | |
|
II Dance Of The Blessed Spirits (Orfeo Ed Euridice) | 1:16 | |
|
III Musette (Armide) | 1:48 | |
|
IV Air Gai (Iphigenie En Aulide) | 3:06 | |
|
Sicilienne (Armide) | 1:48 | |
|
Air Gai (Iphigenie En Aulide) | 3:06 | |
Ballet Suite (From Zémire Et Azor, Céphale Et Procris And Lémbarras Des Richesses) | |||
|
I Largo – Andante | 3:38 | |
|
II Gigue Légère | 2:16 | |
|
III Pantomime | 1:23 | |
|
IV epied | 1:33 | |
|
V Largo | 1:50 | |
|
VI Pantomime | 1:51 | |
|
VII Tambourin | 1:20 | |
|
VIII Loure | 2:28 | |
|
IX Air Lent | 3:08 | |
|
X epied | 1:27 | |
|
XI Gavotte | 1:00 | |
|
XII Finale | 2:14 | |
The Nutcracker, Op. 71a = Shchekunchik — Suite No. 1 | |||
|
I Miniature Overture | 3:01 | |
|
II March | 1:58 | |
|
III Dance Of The Sugar-Plum Fairy | 1:39 | |
|
IV Russian Dance (Trepak) | 1:01 | |
|
Arabian Dance (Coffee) | 3:51 | |
|
Chinese Dance (Tea) | 1:10 | |
|
Dance Of The Reed-pipes | 1:21 | |
|
Waltz Of The Flowers | 6:12 | |
The Nutcracker, Op.71 — Suite No. 2 | |||
|
I Act I Scene And Coda | 4:02 | |
|
II Pas De Deux (Permission De Dix Heures), Scene And Grandfather Dance | 4:32 | |
|
III Pas De Deux (Andante Maestoso) | 4:11 | |
|
IV Waltz Of The Snowflakes | 4:00 | |
|
V Scene And Prelude To Act II | 3:58 | |
|
VI Spanish Dance (Chocolate) | 1:06 | |
|
VII Final Waltz And Apotheosis | 3:19 | |
The Sleeping Beauty, Op.66a = Spyashchaya Krasavitsa — Suite | |||
|
I Introduction - The Lilac Fairy | 4:08 | |
|
II Pas D'action: Rose Adagio | 5:08 | |
|
III Pas De Caractère: Puss In Boots And The White Cat | 1:48 | |
|
IV Panorama (Andantino) | 2:09 | |
|
V Waltz | 4:32 | |
Cello Sonata No.1 In E Minor, Op.38 | |||
|
I Allegro Non Troppo | 9:52 | |
|
II Allegretto Quasi Minuetto – Trio | 5:10 | |
|
III Allegro | 6:15 | |
Cello Sonata No.2 In F Major, Op.99 | |||
|
I Allegro Vivace | 6:40 | |
|
II Adagio Affettuoso | 6:09 | |
|
III Allegro ionato | 6:04 | |
|
IV Allegro Molto | 4:01 | |
Viola Da Gamba Sonata In G Major, BWV 1027 (Arr. For Cello) | |||
|
I Adagio | 4:15 | |
|
II Allegro Ma Non Tanto | 3:51 | |
|
III Andante | 3:11 | |
|
IV Allegro Moderato | 3:19 | |
Arpeggione Sonata In A Minor, D821 | |||
|
I Allegro Moderato | 8:06 | |
|
II Adagio | 4:38 | |
|
III Allegretto | 8:22 | |
Fantasiestücke, Op.73 | |||
|
I Zart Und Mit Ausdruck | 3:12 | |
|
II Lebhaft, Leicht | 3:51 | |
|
III Rasch, Mit Feuer | 4:35 | |
Drei Romanzen, Op.94 | |||
|
I Nicht Schnell | 3:00 | |
|
II Einfach, Innig | 3:55 | |
|
III Nicht Schnell | 3:45 | |
Cello Concerto In A Minor, Op.129 | |||
|
I Nicht Zu Schnell | 10:35 | |
|
II Langsam | 4:03 | |
|
III Sehr Lebhaft | 7:25 | |
String Quartet No. 1 | |||
|
I Andante Moderato | 15:37 | |
|
II Allegro Frenetico | 11:57 | |
|
III Andante Molto Moderato (Pastorale) | 14:10 | |
|
IV Finale (Vivace) | 16:39 | |
String Quartet No. 3 | |||
|
I Allegro Deciso | 3:34 | |
|
II Adagio Non Troppo | 5:54 | |
|
III Allegro Molto | 6:02 | |
|
IV Allegro | 8:17 | |
String Quartet No. 2 | |||
|
I Moderato | 6:02 | |
|
II Presto | 7:43 | |
|
III Andante | 7:46 | |
|
IV Allegro Molto | 12:52 | |
String Quartet No. 4 | |||
|
I Tranquillo – Allegro Energico – Tranquillo | 8:28 | |
|
II Andante | 7:19 | |
|
III Presto – Moderato – Presto | 4:57 | |
|
IV Calmo – Allegro Deciso – Calmo | 9:05 | |
Sonata No. 29 In B Flat Major, Op.106 "Hammerklavier" | |||
|
I Allegro | 9:37 | |
|
II Scherzo. Assai Vivace | 2:21 | |
|
III Adagio Sostenuto | 15:45 | |
|
IV Largo – Allegro Risoluto | 10:36 | |
15 Variations And A Fugue On An Original Theme In E-Flat Major, Op.35 "Eroica Variations" | |||
|
Introduzione Col Basso Dei Tema: Allegretto Vivace | 3:11 | |
|
Variation No. 1 | 0:34 | |
|
Variation No. 2 | 0:51 | |
|
Variation No. 3 | 0:38 | |
|
Variation No. 4 | 0:36 | |
|
Variation No. 5 | 0:39 | |
|
Variation No. 6 | 0:31 | |
|
Variation No. 7 Canone All'ottava | 0:36 | |
|
Variation No. 8 | 0:42 | |
|
Variation No. 9 | 0:35 | |
|
Variation No. 10 | 0:34 | |
|
Variation No. 11 | 0:39 | |
|
Variation No. 12 | 0:38 | |
|
Variation No. 13 | 0:38 | |
|
Variation No. 14 Minore | 1:36 | |
|
Variation No. 15 Maggiore: Largo | 4:29 | |
|
Finale Con Fuga: Allegro Con Brio – Adagio – Andante Con Moto | 4:38 | |
Sonata No. 26 In E Flat Major, Op.81a "Les Adieux" | |||
|
I Adagio – Allegro (Das Lebewohl) | 6:30 | |
|
II Andante Espressivo (Abwesenheit) | 3:37 | |
|
III Vivacissimamente (Das Wiedersehen) | 4:04 | |
String Quartet In E Flat Major, Hob.III:64 No.6 | |||
|
I Allegro | 5:04 | |
|
II Andante | 4:57 | |
|
III Minuetto: Allegretto | 3:38 | |
|
IV Finale: Presto | 3:31 | |
String Quartet In D Major, Op.6, No.1 | |||
|
I Allegro Vivace | 3:58 | |
|
II Adagio | 6:05 | |
|
III Minuetto In Rondo: Allegretto Grazioso | 3:22 | |
String Quartet No. 2 In F Major, Op.41 No.2 | |||
|
I Allegro Vivace | 6:01 | |
|
II Andante, Quasi Variazioni | 8:04 | |
|
III Scherzo: Presto | 2:59 | |
|
IV Allegro Molto Vivace – Più Mosso | 4:04 | |
String Quartet In E Minor | |||
|
I Allegro | 7:16 | |
|
II Andantino | 7:14 | |
|
III Prestissimo | 3:05 | |
|
IV Scherzo Fuga (Allegro Assai Mosso) | 4:09 | |
Lemminkäinen Suite (Four Legends For Orchestra), Op. 22 | |||
|
I Lemminkäinen And The Island Maidens | 16:19 | |
|
II The Swan Of Tuonela | 7:38 | |
|
III Lemminkäinen In Tuonela | 14:28 | |
|
IV Lemminkäinen's Return | 6:30 | |
Karelia Suite, Op. 11 | |||
|
I Intermezzo: Moderato | 3:39 | |
|
II Ballade: Tempo Di Menuetto | 6:32 | |
|
III Alla Marcia: Moderato | 4:17 | |
Symphony No. 9 In D Minor, Op.125 "Choral" | |||
|
I Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | 15:53 | |
|
II Molto Vivace – Presto | 10:19 | |
|
III Adagio Molto E Cantabile | 15:56 | |
|
IV Presto: "O Freunde Nicht Diese Töne" – Allegro Assai: "Freude, Schöner Götterfunken – Andante Maestoso – Allegro Energico, Sempore Ben Marcato | 23:45 | |
Symphony No. 6 In F Major, Op.68 "Pastoral" | |||
|
I Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande (Allegro Ma Non Troppo) | 9:21 | |
|
II Szene Am Bach (Andante Molto Mosso) | 13:41 | |
|
III Lustiges Zusammensein Der Landleute (Allegro) | 2:55 | |
|
IV Gewitter, Sturm (Allegro –) | 3:37 | |
|
V Hirtengesang, Frohe Und Dankbare Gefühle Nach Dem Sturm (Allegretto) | 9:31 | |
31-6 | Tristan Und Isolde – Prelude & Liebestod | 17:05 | |
31-7 | Parsifal – Karfreitagszauber | 12:44 | |
Symphony No. 3 In D Minor (3rd Version [2nd Published Version], 1890) | |||
|
I Mäßig Bewegt | 19:06 | |
|
II Adagio (Etwas Bewegt) Quasi Andante | 14:02 | |
|
III Scherzo: Ziemlich Schnell | 7:17 | |
|
IV Finale: Allegro | 13:16 | |
32-5 | Tannhä – Overture & Venusberg Music | ||
String Quartet No. 3, Op. 48 | |||
|
I Lento | 5:50 | |
|
II Allegro Assai E Leggiero | 3:33 | |
|
III Andante Quasi Una Giacona | 4:32 | |
|
IV Allegro Decido | 4:30 | |
|
V Lento | 2:55 | |
String Quartet No. 4 In F Major, Op. 44 | |||
|
I Allegro Non Tanto E Comodo | 7:25 | |
|
II Adagio Con Sentimento Religioso | 6:56 | |
|
III Allegretto Moderato Ed Innocente | 3:27 | |
|
IV Allegro Non Tanto, Ma Molto Scherzoso | 5:55 | |
String Quartet In D Minor, Op. 56 "Voces Intimae" | |||
|
I Andante – Allegro Molto Moderato | 7:30 | |
|
II Vivace | 2:40 | |
|
III Adagio Di Molto | 15:30 | |
|
IV Allegretto (Ma Pesante) | 6:30 | |
|
V Allegro | 5:50 | |
Petite Suite D'orchestre (Jeux D'enfants), Op. 22 | |||
|
I Marche: Allegretto Moderato (Trompette Et Tambour) | ||
|
II Berceuse: Andantino Semplice (La Poupée) | ||
|
III Impromptu: Allegro Vivo (La Toupie) | ||
|
IV Duo: Andantino (Petit Mari, Petite Femme!) | ||
|
V Galop: Presto (Le Bal) | ||
La Jolie Fille De Perth – Suite | |||
|
I Prélude | ||
|
II Sérénade | ||
|
III Marche | ||
|
IV Danse Bohémienne | ||
Suite Pastorale | |||
|
I Idylle | ||
|
II Danse Villageoise | ||
|
III Sous Bois | ||
|
IV Scherzo-Valse | ||
34-14 | Ode À La Musique | ||
Le Roi Maigré Lui - Excerpt | |||
|
Sextour Des Serves ("Ah Quelle Affaire" - Act II, No. 11a) | ||
|
Chanson Tzigane ("Il Est Un Vieux Chant De Bohème" - Act II, No. 11b) | ||
34-17 | La Damoiselle Élue | ||
Piano Concerto No. 3 In D Minor, Op.30 | |||
|
